預り金管理
契約ごとの現在有効額(敷金)を集計します
預り金総額
¥229,209,420
現在有効行の合計
管理中
¥176,034,260
2,109件
返還済・その他
¥53,175,160
482件
預り金明細(現在有効行・高額順)
| 契約コード | 物件名 | 部屋 | 入居者 | 管理区分 | 現在有効額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001-0009-182 | リヴマンション540 | 182 | 佐藤 一郎 | 管理終了 | ¥399,600 |
| 9001-0001-050 | エトワールヒルズ178 | 150 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥399,500 |
| 9001-0007-149 | パインテラス159 | 149 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥399,500 |
| 9001-0005-116 | パレコーポ526 | 116 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥399,500 |
| 9001-0003-083 | ベルマンション92 | 183 | 小林 陽介 | 管理中 | ¥399,500 |
| 9001-0007-198 | パレマンション256 | 198 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥398,900 |
| 9001-0005-165 | マロニエガーデン185 | 165 | 岡島 澪 | 管理中 | ¥398,900 |
| 9001-0003-132 | リヴマンション540 | 132 | 佐々木 湊 | 管理中 | ¥398,900 |
| 9001-0001-099 | パインテラス159 | 199 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥398,900 |
| 9001-0005-214 | パインコーポ159 | 114 | 高橋 健太 | 管理中 | ¥398,300 |
| 9001-0001-148 | パレマンション256 | 148 | 青木 恵 | 管理中 | ¥398,300 |
| 9001-0007-247 | マロニエレジデンス599 | 147 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥398,300 |
| 9001-0003-181 | ベルシオンヴィル82 | 181 | 山田 花子 | 管理中 | ¥398,300 |
| 9001-0001-197 | マロニエレジデンス599 | 197 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥397,700 |
| 9001-0005-263 | ベルマンション92 | 163 | 小林 陽介 | 管理中 | ¥397,700 |
| 9001-0007-296 | パレコーポ526 | 196 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥397,700 |
| 9001-0003-230 | エトワールヒルズ178 | 130 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥397,700 |
| 9001-0008-045 | マロニエガーデン185 | 145 | 岡島 澪 | 管理終了 | ¥397,100 |
| 9001-0006-012 | リヴマンション540 | 112 | 佐々木 湊 | 管理中 | ¥397,100 |
| 9001-0003-279 | パインテラス159 | 179 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥397,100 |
| 9001-0001-246 | パレコーポ526 | 146 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥397,100 |
| 9001-0006-061 | ベルシオンヴィル82 | 161 | 山田 花子 | 管理中 | ¥396,500 |
| 9001-0001-295 | マロニエガーデン185 | 195 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥396,500 |
| 9001-0004-028 | パレマンション256 | 128 | 青木 恵 | 管理中 | ¥396,500 |
| 9001-0008-094 | パインコーポ159 | 194 | 高橋 健太 | 管理終了 | ¥396,500 |
| 9001-0004-077 | マロニエレジデンス599 | 177 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥395,900 |
| 9001-0002-044 | パインコーポ159 | 144 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥395,900 |
| 9001-0006-110 | エトワールヒルズ178 | 110 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥395,900 |
| 9001-0008-143 | ベルマンション92 | 143 | 小林 陽介 | 管理終了 | ¥395,900 |
| 9001-0004-126 | パレコーポ526 | 126 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥395,300 |
| 9001-0006-159 | パインテラス159 | 159 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥395,300 |
| 9001-0002-093 | ベルマンション92 | 193 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥395,300 |
| 9001-0008-192 | リヴマンション540 | 192 | 佐々木 湊 | 管理終了 | ¥395,300 |
| 9001-0006-208 | パレマンション256 | 108 | 青木 恵 | 管理中 | ¥394,700 |
| 9001-0004-175 | マロニエガーデン185 | 175 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥394,700 |
| 9001-0002-142 | リヴマンション540 | 142 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥394,700 |
| 9001-0008-241 | ベルシオンヴィル82 | 141 | 山田 花子 | 管理終了 | ¥394,700 |
| 9001-0004-224 | パインコーポ159 | 124 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥394,100 |
| 9001-0002-191 | ベルシオンヴィル82 | 191 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥394,100 |
| 9001-0006-257 | マロニエレジデンス599 | 157 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥394,100 |
| 9001-0008-290 | エトワールヒルズ178 | 190 | 伊藤 明日香 | 管理終了 | ¥394,100 |
| 9001-0002-240 | エトワールヒルズ178 | 140 | 岡島 澪 | 管理中 | ¥393,500 |
| 9001-0009-039 | パインテラス159 | 139 | 加藤 千夏 | 管理終了 | ¥393,500 |
| 9001-0004-273 | ベルマンション92 | 173 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥393,500 |
| 9001-0007-006 | パレコーポ526 | 106 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥393,500 |
| 9001-0009-088 | パレマンション256 | 188 | 青木 恵 | 管理終了 | ¥393,000 |
| 9001-0005-022 | リヴマンション540 | 122 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥392,900 |
| 9001-0002-289 | パインテラス159 | 189 | 高橋 健太 | 管理中 | ¥392,900 |
| 9001-0007-055 | マロニエガーデン185 | 155 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥392,900 |
| 9001-0009-137 | マロニエレジデンス599 | 137 | 佐藤 一郎 | 管理終了 | ¥392,400 |
| 9001-0005-071 | ベルシオンヴィル82 | 171 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥392,300 |
| 9001-0007-104 | パインコーポ159 | 104 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥392,300 |
| 9001-0003-038 | パレマンション256 | 138 | 小林 陽介 | 管理中 | ¥392,300 |
| 9001-0001-005 | マロニエガーデン185 | 105 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥392,300 |
| 9001-0009-186 | パレコーポ526 | 186 | 渡辺 大輔 | 管理終了 | ¥391,800 |
| 9001-0003-087 | マロニエレジデンス599 | 187 | 佐々木 湊 | 管理中 | ¥391,700 |
| 9001-0001-054 | パインコーポ159 | 154 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥391,700 |
| 9001-0005-120 | エトワールヒルズ178 | 120 | 岡島 澪 | 管理中 | ¥391,700 |
| 9001-0007-153 | ベルマンション92 | 153 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥391,700 |
| 9001-0003-136 | パレコーポ526 | 136 | 山田 花子 | 管理中 | ¥391,100 |
| 9001-0007-202 | リヴマンション540 | 102 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥391,100 |
| 9001-0005-169 | パインテラス159 | 169 | 高橋 健太 | 管理中 | ¥391,100 |
| 9001-0001-103 | ベルマンション92 | 103 | 青木 恵 | 管理中 | ¥391,100 |
| 9001-0007-251 | ベルシオンヴィル82 | 151 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥390,500 |
| 9001-0005-218 | パレマンション256 | 118 | 小林 陽介 | 管理中 | ¥390,500 |
| 9001-0003-185 | マロニエガーデン185 | 185 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥390,500 |
| 9001-0001-152 | リヴマンション540 | 152 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥390,500 |
| 9001-0003-234 | パインコーポ159 | 134 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥389,900 |
| 9001-0005-267 | マロニエレジデンス599 | 167 | 佐々木 湊 | 管理中 | ¥389,900 |
| 9001-0007-300 | エトワールヒルズ178 | 200 | 岡島 澪 | 管理中 | ¥389,900 |
| 9001-0001-201 | ベルシオンヴィル82 | 101 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥389,900 |
| 9001-0001-250 | エトワールヒルズ178 | 150 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥389,300 |
| 9001-0008-049 | パインテラス159 | 149 | 高橋 健太 | 管理終了 | ¥389,300 |
| 9001-0006-016 | パレコーポ526 | 116 | 山田 花子 | 管理中 | ¥389,300 |
| 9001-0003-283 | ベルマンション92 | 183 | 青木 恵 | 管理中 | ¥389,300 |
| 9001-0004-032 | リヴマンション540 | 132 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥388,700 |
| 9001-0001-299 | パインテラス159 | 199 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥388,700 |
| 9001-0006-065 | マロニエガーデン185 | 165 | 伊藤 明日香 | 管理中 | ¥388,700 |
| 9001-0008-098 | パレマンション256 | 198 | 小林 陽介 | 管理終了 | ¥388,700 |
| 9001-0006-114 | パインコーポ159 | 114 | 加藤 千夏 | 管理中 | ¥388,100 |
| 9001-0008-147 | マロニエレジデンス599 | 147 | 佐々木 湊 | 管理終了 | ¥388,100 |
| 9001-0002-048 | パレマンション256 | 148 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥388,100 |
| 9001-0004-081 | ベルシオンヴィル82 | 181 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥388,100 |
| 9001-0006-163 | ベルマンション92 | 163 | 青木 恵 | 管理中 | ¥387,500 |
| 9001-0008-196 | パレコーポ526 | 196 | 山田 花子 | 管理終了 | ¥387,500 |
| 9001-0004-130 | エトワールヒルズ178 | 130 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥387,500 |
| 9001-0002-097 | マロニエレジデンス599 | 197 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥387,500 |
| 9001-0008-245 | マロニエガーデン185 | 145 | 伊藤 明日香 | 管理終了 | ¥386,900 |
| 9001-0004-179 | パインテラス159 | 179 | 福士 悠真 | 管理中 | ¥386,900 |
| 9001-0006-212 | リヴマンション540 | 112 | 佐藤 一郎 | 管理中 | ¥386,900 |
| 9001-0002-146 | パレコーポ526 | 146 | 山本 咲良 | 管理中 | ¥386,900 |
| 9001-0006-261 | ベルシオンヴィル82 | 161 | 渡辺 大輔 | 管理中 | ¥386,300 |
| 9001-0002-195 | マロニエガーデン185 | 195 | 岡島 澪 | 管理中 | ¥386,300 |
| 9001-0004-228 | パレマンション256 | 128 | 鈴木 美咲 | 管理中 | ¥386,300 |
| 9001-0008-294 | パインコーポ159 | 194 | 加藤 千夏 | 管理終了 | ¥386,300 |
| 9001-0002-244 | パインコーポ159 | 144 | 高橋 健太 | 管理中 | ¥385,700 |
| 9001-0004-277 | マロニエレジデンス599 | 177 | 中村 彩香 | 管理中 | ¥385,700 |
| 9001-0007-010 | エトワールヒルズ178 | 110 | 吉田 昴 | 管理中 | ¥385,700 |
| 9001-0009-043 | ベルマンション92 | 143 | 青木 恵 | 管理終了 | ¥385,700 |
| 9001-0009-092 | リヴマンション540 | 192 | 佐藤 一郎 | 管理終了 | ¥385,100 |
先頭100件を表示中(合計 2,591件)