入居者管理
現在の入居者情報の管理
総入居者数
2119名
平均賃料
¥70,290
総賃料収入
¥154,662,225
| 連絡先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
合同会社武蔵プロパティ ンン リサネユオ | G0314 | フィオーレレイク763 | 103 | 2026-01-22 〜 | ¥112,000 賃料 ¥110,000 | |
合同会社さくらエステート カア ヘナケ | X7030 | ベルシオンヒルズ136 | P-02 | 2025-02-01 〜 | ¥17,600 賃料 ¥17,600 | |
松本 ンチ マヨオシ | G0305 | サンシャインレジデンス903 | 103 | 2024-11-06 〜 | ¥47,000 賃料 ¥45,000 | |
山下 彩 ヒエ アアカキ | G0413 | パインコーポ15 | 202 | 2024-12-01 〜 | ¥100,000 賃料 ¥97,000 | |
有限会社新星ハウジング ミナ ユフロリ | X7323 | アルテコーポ901 | P-17 | 2023-08-04 〜 | ¥20,000 賃料 ¥20,000 | |
合同会社湘南リビング ヤラ ニロリ | G7039 | カトレアガーデン189 | P-04 | 090-0000-0000 | 2022-04-01 〜 | ¥15,000 賃料 ¥15,000 |
木村 隆史 ワシ ホエ | G0371 | サンテラス174 | 2F | 2022-02-01 〜 | ¥200,000 賃料 ¥200,000 | |
伊藤 結衣 ホエ ツウヘ | G0786 | フィオーレヒルズ43 | 101 | 090-0000-0000 user70003@example.jp | 2020-12-26 〜 | ¥102,000 賃料 ¥99,000 |
金子 結菜 キツ ヤワフ | C0639 | サンシャインレジデンス759 | 101 | 2020-09-05 〜 | ¥71,000 賃料 ¥69,000 | |
金子 結菜 キツ ヤワフ | C0639 | サンシャインレジデンス759 | 101 | 2020-09-05 〜 | ¥71,000 賃料 ¥69,000 | |
株式会社未来ハウジング エア シイヌトレ | F1072 | リヴテラス630 | 119 | 2020-06-30 〜 | ¥852,170 賃料 ¥770,000 | |
有限会社中央エステート ヘミ エヌケ | F1072 | リヴテラス630 | 118 | 2020-06-26 〜 | ¥1,925,088 賃料 ¥1,729,376 | |
山田 和也 シイ ヌウツレチ | X7835 | マロニエテラス761 | P-03 | 2019-01-06 〜 | ¥10,000 賃料 ¥10,000 | |
有限会社ひかり商事 サテ クキキ | X0030 | サンガーデン714 | 地下倉庫 | 2018-10-13 〜 | ¥10,000 賃料 ¥10,000 | |
有限会社ひかり商事 サテ クキキ | X7030 | ベルシオンヒルズ136 | OP02 | 2018-10-13 〜 | ¥10,000 賃料 ¥10,000 | |
有限会社ひかり商事 サテ クキキ | X7030 | ベルシオンヒルズ136 | OP01 | 2018-10-13 〜 | ¥10,000 賃料 ¥10,000 | |
後藤 ワヌ ウカモヒ | C0093 | ラ・メルヒルズ422 | 301 | 2018-10-01 〜 | ¥66,000 賃料 ¥63,000 | |
後藤 ワヌ ウカモヒ | C0093 | ラ・メルヒルズ422 | 301 | 2018-10-01 〜 | ¥66,000 賃料 ¥63,000 | |
青木 雅也 ネト トノハケ | G7783 | クレールハイツ809 | PB-2 | 090-0000-0000 | 2016-04-04 〜 | ¥11,880 賃料 ¥11,880 |
有限会社ひかりエステート ルフ エツ | E0687 | グリーンパレス191 | 306 | 2016-04-04 〜 | ¥57,000 賃料 ¥54,000 | |
加藤 ロヌ トユニ | G7248 | エトワールレジデンス178 | P-01 | 2015-05-11 〜 | ¥6,000 賃料 ¥6,000 | |
太田 アシ イカモコ | X7770 | サンシャインコーポ885 | P-03 | 2015-03-21 〜 | ¥16,000 賃料 ¥16,000 | |
Abe ミナ ケキルニ | G0301 | Harmony Heights 391 | 107 | 2026-10-26 〜 | ¥62,000 賃料 ¥60,000 | |
Ai Endo イヌ ソヤサ | X7158 | La Mer Villa 80 | P-03 | 2014-10-01 〜 | ¥15,000 賃料 ¥15,000 | |
Ai Fujii シホ ソヤ | X7892 | Rose Lake 428 | P-01 | 090-0000-0000 | 2023-08-01 〜 | ¥15,000 賃料 ¥15,000 |
Ai Fujii シホ ソヤ | G0892 | Etoile Palace 484 | 103 | 090-0000-0000 | 2023-07-19 〜 | ¥53,000 賃料 ¥53,000 |
Ai Fujita タセ レンン | G0370 | Pine Hills 15 | 102 | 090-0000-0000 | 2022-03-28 〜 | ¥53,000 賃料 ¥51,000 |
Ai Goto イヘ エアメニ | G0876 | Sunshine Villa 219 | 301 | 090-0000-0000 | 2024-07-01 〜 | ¥85,000 賃料 ¥81,000 |
Ai Goto ルチ ノロサル | E0687 | Green Palace 191 | 309 | 090-0000-0000 | 2024-05-11 〜 | ¥57,000 賃料 ¥54,000 |
Ai Goto ヌハ ロサホヒ | G0876 | Sunshine Villa 219 | 302 | 090-0000-0000 | 2021-01-25 〜 | ¥83,000 賃料 ¥79,000 |
Ai Goto クル フソレカ | G0801 | Cattleya Palace 441 | 303 | 090-0000-0000 | 2022-02-01 〜 | ¥103,000 賃料 ¥97,000 |
Ai Hayashi アシ ホヒハミ | X0874 | Belsion Residence 190 | 101 | 090-0000-0000 | 2021-03-10 〜 | ¥43,000 賃料 ¥43,000 |
Ai Hayashi シヤ ムタマ | G0081 | Liv Garden 54 | 201 | 090-0000-0000 user96417@example.jp | 2017-01-28 〜 | ¥64,000 賃料 ¥62,000 |
Ai Ishii ルフ エア | H7581 | Rose Terrace 806 | P-35 | 090-0000-0000 | 2018-11-23 〜 | ¥13,000 賃料 ¥13,000 |
Ai Ito ホエ キキモ | H0564 | Sun Villa 102 | 102 | 090-0000-0000 | 2025-01-28 〜 | ¥68,000 賃料 ¥66,000 |
Ai Ito ンメ ムヒヨ | X7198 | Arte Hills 631 | P-01 | 090-0000-0000 | 2021-06-01 〜 | ¥7,000 賃料 ¥7,000 |
Ai Kaneko ニウ ツクス | G0269 | Marronnier Hills 743 | 105 | 090-0000-0000 user76938@example.jp | 2025-03-26 〜 | ¥62,000 賃料 ¥60,000 |
Ai Kobayashi ケス クアメワ | X0720 | Sunshine Garden 867 | 601 | 2019-06-10 〜 | ¥119,000 賃料 ¥112,000 | |
Ai Kondo セク ルメオモ | C0417 | La Mer Garden 566 | 202 | 090-0000-0000 | 2025-02-01 〜 | ¥65,000 賃料 ¥63,000 |
Ai Matsumoto ラオ リフエヌ | G0349 | Vert Terrace 690 | 202 | 090-0000-0000 | 2023-02-03 〜 | ¥66,000 賃料 ¥64,000 |
Ai Mori エシ テトユ | G0359 | Vert Terrace 438 | 103 | 090-0000-0000 user61489@example.jp | 2017-06-17 〜 | ¥58,000 賃料 ¥56,000 |
Ai Nakajima コス ホミタマミ | C0417 | La Mer Garden 566 | 204 | 090-0000-0000 | 2017-05-12 〜 | ¥65,000 賃料 ¥63,000 |
Ai Saito ユラ ラフナセ | X0030 | Sun Garden 714 | 305 | 090-0000-0000 | 2021-02-01 〜 | ¥117,000 賃料 ¥112,000 |
Ai Sakamoto テク キツマエリ | G0145 | Sun Hills 498 | 202 | 090-0000-0000 | 2023-03-15 〜 | ¥68,000 賃料 ¥65,000 |
Ai Sakamoto アチ ノトケネト | I0834 | La Mer Terrace 710 | 303 | 2017-04-01 〜 | ¥59,500 賃料 ¥56,000 | |
Ai Sasaki タク アヘ | G7403 | Vert Hills 132 | P-03 | 090-0000-0000 | 2026-06-06 〜 | ¥13,000 賃料 ¥13,000 |
Ai Sasaki タク アヘ | G7403 | Vert Hills 132 | P-01 | 090-0000-0000 | 2026-06-06 〜 | ¥13,000 賃料 ¥13,000 |
Ai Sasaki タク アヘ | C0403 | Etoile Palace 592 | 203 | 090-0000-0000 | 2026-03-10 〜 | ¥85,000 賃料 ¥83,000 |
Ai Sasaki メワ リチ | X9701 | Etoile Mansion 610 | 2F | 090-0000-0000 | 2021-09-01 〜 | ¥0 賃料 ¥0 |
Ai Sasaki メワ リチ | X8701 | Claire Palace 629 | 2F | 090-0000-0000 | 2021-09-01 〜 | ¥660,000 賃料 ¥660,000 |
1〜50件を表示 / 全2119件